GitHub APIを使ってstorybookの使用言語・技術について調べました。
20年10月01日時点のデータです。全期間を対象としています。
データ取得に使用したもの
実際に使用したAPI(リンクを飛べばJSONが返ってきます)
- https://api.github.com/repos/storybookjs/storybook/languages
- https://api.github.com/repos/storybookjs/storybook
storybookの基本情報
📓 The UI component explorer. Develop, document, & test for React, Vue, Angular, Ember, Web Components, & more!
Description - 原文をそのまま出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
スター獲得ランキング | 65位 |
ホームページ | https://storybook.js.org |
リポジトリURL | https://github.com/storybookjs/storybook |
オーナー | storybookjs |
スター数 | 53752 |
ウォッチャー数 | 53752 |
主要開発言語 | TypeScript |
作成日 | 2016-03-18T04:23:44Z |
最終プッシュ日 | 2020-09-30T15:09:34Z |
言語ランキング(バイト数)
対象リポジトリ : storybookjs/storybook [GitHub] [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita]
言語 | バイト数 | 参考 | |
---|---|---|---|
1 | TypeScript | 1868723 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
2 | JavaScript | 559322 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
3 | Kotlin | 16466 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
4 | Svelte | 5696 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
5 | Vue | 4946 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
6 | HTML | 4356 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
7 | Shell | 3629 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
8 | CSS | 2112 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
9 | Boo | 877 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
10 | Marko | 795 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
ランキング表示数 : 10 件/ 10 件中
データ取得日 : 20年10月01日 00:30:08
まとめ
今回は、storybookjsのstorybookについて調べてみました。
GitHubにはエンジニアにとって有益な情報がたくさんありますのでおススメです。
おわり