GitHub APIを使ってdogehouseの使用言語・技術について調べました。
21年02月20日時点のデータです。直近3カ月以内に誕生したリポジトリが対象です。対象期間:20年11月-21年02月
データ取得に使用したもの
実際に使用したAPI(リンクを飛べばJSONが返ってきます)
- https://api.github.com/repos/benawad/dogehouse/languages
- https://api.github.com/repos/benawad/dogehouse
dogehouseの基本情報
The home for voice conversations.
Description - 原文をそのまま出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
スター獲得ランキング | 33位 |
ホームページ | https://dogehouse.tv/ |
リポジトリURL | https://github.com/benawad/dogehouse |
オーナー | benawad |
スター数 | 1707 |
ウォッチャー数 | 1707 |
主要開発言語 | TypeScript |
作成日 | 2021-02-12T14:54:47Z |
最終プッシュ日 | 2021-02-19T12:57:04Z |
言語ランキング(バイト数)
対象リポジトリ : benawad/dogehouse [GitHub] [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita]
言語 | バイト数 | 参考 | |
---|---|---|---|
1 | TypeScript | 535793 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
2 | HTML | 241255 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
3 | Elixir | 121254 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
4 | CSS | 26190 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
5 | Dockerfile | 978 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
6 | Shell | 623 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
7 | JavaScript | 492 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
ランキング表示数 : 7 件/ 7 件中
データ取得日 : 21年02月20日 00:30:07
まとめ
今回は、benawadのdogehouseについて調べてみました。
GitHubにはエンジニアにとって有益な情報がたくさんありますのでおススメです。
おわり