GitHub APIを使ってvsinderの使用言語・技術について調べました。
21年02月20日時点のデータです。直近3カ月以内に誕生したリポジトリが対象です。対象期間:20年11月-21年02月
データ取得に使用したもの
実際に使用したAPI(リンクを飛べばJSONが返ってきます)
- https://api.github.com/repos/benawad/vsinder/languages
- https://api.github.com/repos/benawad/vsinder
vsinderの基本情報
Dating App for VSCode
Description - 原文をそのまま出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
スター獲得ランキング | 30位 |
ホームページ | None |
リポジトリURL | https://github.com/benawad/vsinder |
オーナー | benawad |
スター数 | 1767 |
ウォッチャー数 | 1767 |
主要開発言語 | TypeScript |
作成日 | 2020-12-09T14:39:03Z |
最終プッシュ日 | 2021-01-23T03:33:48Z |
言語ランキング(バイト数)
対象リポジトリ : benawad/vsinder [GitHub] [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita]
言語 | バイト数 | 参考 | |
---|---|---|---|
1 | TypeScript | 275061 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
2 | Svelte | 69246 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
3 | HTML | 42117 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
4 | CSS | 8486 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
5 | JavaScript | 6904 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
6 | Shell | 2602 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
7 | Dockerfile | 177 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
ランキング表示数 : 7 件/ 7 件中
データ取得日 : 21年02月20日 00:30:07
まとめ
今回は、benawadのvsinderについて調べてみました。
GitHubにはエンジニアにとって有益な情報がたくさんありますのでおススメです。
おわり