GitHub APIを使ってFlutterUnitの使用言語・技術について調べました。
21年03月10日時点のデータです。直近12カ月以内に誕生したリポジトリが対象です。対象期間:20年03月-21年03月
データ取得に使用したもの
実際に使用したAPI(リンクを飛べばJSONが返ってきます)
- https://api.github.com/repos/toly1994328/FlutterUnit/languages
- https://api.github.com/repos/toly1994328/FlutterUnit
FlutterUnitの基本情報
【Flutter 集录指南 App】The unity of flutter, The unity of coder.
Description - 原文をそのまま出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
スター獲得ランキング | 92位 |
ホームページ | None |
リポジトリURL | https://github.com/toly1994328/FlutterUnit |
オーナー | toly1994328 |
スター数 | 2929 |
ウォッチャー数 | 2929 |
主要開発言語 | Dart |
作成日 | 2020-03-19T23:47:07Z |
最終プッシュ日 | 2021-03-04T10:12:15Z |
言語ランキング(バイト数)
対象リポジトリ : toly1994328/FlutterUnit [GitHub] [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita]
言語 | バイト数 | 参考 | |
---|---|---|---|
1 | Dart | 1419430 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
2 | Ruby | 1354 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
3 | Makefile | 910 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
4 | CMake | 457 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
5 | Kotlin | 417 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
6 | Swift | 404 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
7 | C | 282 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
8 | C++ | 140 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
9 | Objective-C | 38 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
ランキング表示数 : 9 件/ 9 件中
データ取得日 : 21年03月10日 00:30:05
まとめ
今回は、toly1994328のFlutterUnitについて調べてみました。
GitHubにはエンジニアにとって有益な情報がたくさんありますのでおススメです。
おわり