GitHub APIを使ってrailsの使用言語・技術について調べました。
21年04月01日時点のデータです。全期間を対象としています。
データ取得に使用したもの
実際に使用したAPI(リンクを飛べばJSONが返ってきます)
- https://api.github.com/repos/rails/rails/languages
- https://api.github.com/repos/rails/rails
railsの基本情報
Ruby on Rails
Description - 原文をそのまま出しています。
項目 | 内容 |
---|---|
スター獲得ランキング | 98位 |
ホームページ | https://rubyonrails.org |
リポジトリURL | https://github.com/rails/rails |
オーナー | rails |
スター数 | 48087 |
ウォッチャー数 | 48087 |
主要開発言語 | Ruby |
作成日 | 2008-04-11T02:19:47Z |
最終プッシュ日 | 2021-03-31T15:13:08Z |
言語ランキング(バイト数)
対象リポジトリ : rails/rails [GitHub] [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita]
言語 | バイト数 | 参考 | |
---|---|---|---|
1 | Ruby | 14053746 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
2 | HTML | 478021 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
3 | JavaScript | 135234 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
4 | CSS | 44469 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
5 | CoffeeScript | 24543 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
6 | Shell | 4531 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
7 | Yacc | 1003 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
8 | SCSS | 979 | [Google] [Google Trends] [Bing] [Medium] [Qiita] |
ランキング表示数 : 8 件/ 8 件中
データ取得日 : 21年04月01日 00:30:06
まとめ
今回は、railsのrailsについて調べてみました。
GitHubにはエンジニアにとって有益な情報がたくさんありますのでおススメです。
おわり